> Socratec-Telematiklösungen (PDF-Flyer)
Standard Option | SocraRoute | SocraSecure | SocraWork | SocraDispo | SocraCargo | SocraFlite | SocraTrack |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Elektronische Karte | |||||||
Satelliten-Ansicht | |||||||
Aktuelle Position | |||||||
Elektronisches Fahrtenbuch/Historie | |||||||
Adress-Manager | |||||||
Gruppen-Manager | |||||||
Standzeitenreport | |||||||
Backup-Batterie | |||||||
Alarm-Manager/Geofencing | |||||||
Geschwindigkeitsüberwachung | |||||||
Fahreridentifikation I-Button | |||||||
Arbeitszeit-Report/Fahreridentifikation | |||||||
Temperaturauswertung/Sensoren | |||||||
Treibstoffverbrauch durch CAN/FMS Schnittstelle | |||||||
Tanklevel-Überwachung | |||||||
Sicherheitsschloss-Überwachung und Steuerung | |||||||
Message-Manager | |||||||
Betriebsstundenerfassung | |||||||
Tacho-Download | |||||||
Wartungsverwaltung | |||||||
Auftragsverwaltung | |||||||
Berichteditor CSV-Export | |||||||
Autarke Langzeit-Batterie/Akku |