GPS-basiertes Telematiksystem
FleetView XLT
SocraWork ist die einfache Arbeitszeiterfassung für alle Mitarbeiter im Außendienst.
Über die Funktionen von SocraSecure hinaus bietet SocraWork mobile Arbeitszeiterfassung, Auswertung der Daten und deren Export in die Lohnbuchhaltung.
Zusatzgeräte | |
---|---|
GPS-Ortung (inkl. Fahrtenbuch und Historie) | |
Alarmierung bei Diebstahl | |
Wartungsverwaltung | |
Auswertung und Export in Lohnbuchhaltung | |
Mitkalkulation von Baustellen | |
Flexible Arbeitszeiterfassung | Key-Pad |
Maschinen-Betriebsstundenerfassung nach Gebieten (Basis: Adressmanager) zur Nachkalkulation | |
Treibstoffverbrauchsmessung | CAN-FMS-Bus Softwarelizenz |
Diebstahlschutz Treibstoff | Tankdeckelüberwachung |
Diebstahlschutz Tankfüllstand: Alarmierung bei Abpumpen des Treibstoffes nach Abschalten der Maschine ohne zusätzlichen Tanksensor | Tankfüllstandselektronik |
Tankfüllstandserfassung, wenn kein Tankfüllstandssensor fahrzeugseitig zur Verfügung steht | Tankfüllstandssensor |
Elektronisches Schloss: remote verschließbar für Trailer- oder Containertüren, massiver Bolzen | Elektronisches Schloss |
Personenregistrierung für die Erfassung der Arbeitszeit (Fahrt- und Pausenzeiten) nach Gebieten/Baustellen (Basis: Adressmanager) zur Nachkalkulation, personenbezogenem Treibstoffverbrauch etc. | I-Button |
Registrierung und Alarmierung von Türöffnungen | Magnetschalter, Näherungsschalter |
Temperaturüberwachung | Temperatursensoren |
Tachodownload | Zusatzbox für bestimmte Tachos |
Gruppenfunktion | digitale Ein- und Ausgänge |
Stromversorgung 10-30 V | |
FleetView XLT
70 x 105 x 40 mm mit Backup-Batterie